Κληρώσεις και τα αποτελέσματα διαλογής κερδών για το Τζόκερ και το ΠΡΟΤΟ...
Νικήτρια στήλη σήμερα Πέμπτη 31/07/2014

Νικήτρια στήλη Πέμπτη 31/07/2014
Thermo-portal.gr
-->
Νικήτρια στήλη σήμερα Πέμπτη 31/07/2014
ΚΛΗΡΩΣΗ:
1518
Νικήτρια στήλη:
6
12
13
20
39
ΤΖΟΚΕΡ:
5
Σύνολο στηλών:
4.608.708
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5 + 1 | 2.634.204,21 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
5 | 380.408,09 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
4 + 1 | 24 | 2.500,00 | |
4 | 634 | 50,00 | |
3 + 1 | 1.225 | 50,00 | |
3 | 26.914 | 2,00 | |
2 + 1 | 17.672 | 2,00 | |
1 + 1 | 84.633 | 1,50 |

Νικήτρια στήλη Πέμπτη 31/07/2014
ΚΛΗΡΩΣΗ:
1518
Ο αριθμός που κληρώθηκε:
0
9
5
7
3
2
9
Σύνολο στηλών:
473.842
Κατηγ. επιτυχ. | Διανεμόμενα | Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|---|
1 | 180.269,91 | 0957329 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
2 | 095732X Ή X957329 | 0 | 25.000,00 | |
3 | 09573XX Ή XX57329 | 7 | 2.500,00 | |
4 | 0957XXX Ή XXX7329 | 76 | 250,00 | |
5 | 095XXXX Ή XXXX329 | 804 | 25,00 | |
6 | 09XXXXX Ή XXXXX29 | 7.995 | 2,00 |
Thermo-portal.gr
